<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALICE</title>
	<atom:link href="http://www.alice-eindhoven.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alice-eindhoven.nl</link>
	<description>Platform Creatieve Industrie Eindhoven Brainport</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 09:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Logistiek en de creatieve industrie</title>
		<link>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/05/logistiek-en-de-creatieve-industrie/</link>
		<comments>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/05/logistiek-en-de-creatieve-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alice-eindhoven.nl/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[[ 14 juni 2012 13:00 tot 14 juli 2012 18:00. ] Op 14 juni 2012 organiseert Colin de tiende editie van de Creatieve Marktplaats. Colin (Creative Organisations Linked in Networks) slaagde er bij de negen voorgaande marktplaatsen al in om succesvol bruggen te slaan tussen de creatieve- en andere sectoren, waaronder textiel en leisure. Op 14 juni 2012 vindt bij Entrada in Tilburg de tiende editie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alice-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/05/Schermafbeelding-2012-04-10-om-11.14.39.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2417" title="Schermafbeelding-2012-04-10-om-11.14.39" src="http://www.alice-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/05/Schermafbeelding-2012-04-10-om-11.14.39-213x300.png" alt="" width="213" height="300" /></a>Op 14 juni 2012 organiseert Colin de tiende editie van de Creatieve Marktplaats. Colin (Creative Organisations Linked in Networks) slaagde er bij de negen voorgaande marktplaatsen al in om succesvol bruggen te slaan tussen de creatieve- en andere sectoren, waaronder textiel en leisure. Op 14 juni 2012 vindt bij Entrada in Tilburg de tiende editie plaats. Creatieve ondernemers  en logistieke ondernemers zijn van harte welkom!<em></em></p>
<p>De Creatieve Marktplaats staat deze keer in het teken van verbindingen leggen tussen de logistieke sector en de creatieve industrie. Ontmoeting, inspiratie, innovatie en transsectorale samenwerking staan centraal op dit netwerkevenement. Onderwijs, overheid en ondernemers uit beide topsectoren ontmoeten elkaar en worden geïnspireerd door innovaties uit beide sectoren. Meer informatie kunt u vinden op: <a href="http://marktplaats.colin.nl/">creatieve marktplaats </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Locatie:</strong> Entrada Tilburg.<br />
<strong>Datum en tijd:</strong> 14 juni 2012, 13:00u – 18:00u.<br />
<strong>Entree:</strong> 0 euro. Inschrijven verplicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/05/logistiek-en-de-creatieve-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Groene Amsterdammer &amp; What Design Can Do</title>
		<link>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/de-groene-amsterdammer-what-design-can-do/</link>
		<comments>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/de-groene-amsterdammer-what-design-can-do/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alice-eindhoven.nl/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[De Groene Amsterdammer heeft naar aanleiding van de groots opgezette internationale conferentie &#8216;What Design Can Do&#8216;, die op 10 en 11 mei 2012 in Amsterdam plaatsvindt, een special uitgegeven. Twee artikelen uit deze special zijn nu online beschikbaar.
Het eerste artikel van Koen Kleijn met als titel ‘Ik heb al een stoel’, gaat over design als katalysator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alice-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/04/136_What-design-can-do.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2400" title="136_What design can do" src="http://www.alice-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/04/136_What-design-can-do.jpg" alt="" width="230" height="295" /></a><a href="http://www.groene.nl/home">De Groene Amsterdammer</a> heeft naar aanleiding van de groots opgezette internationale conferentie &#8216;<a href="http://www.whatdesigncando.nl/">What Design Can Do</a>&#8216;, die op 10 en 11 mei 2012 in Amsterdam plaatsvindt, een special uitgegeven. Twee artikelen uit deze special zijn nu online beschikbaar.</p>
<p>Het eerste artikel van Koen Kleijn met als titel ‘Ik heb al een stoel’, gaat over design als katalysator van grote veranderingen. “Designers zijn uitgegroeid tot profeten van identiteit en ontplooiing, maar vaak zijn ze zo betoverd door hun eigen beeld dat ze weinig meer doen aan zelfonderzoek”, aldus Koen Kleijn. Het tweede artikel van Lynsey Dubbeld met als titel &#8216;Feestjurken van biokatoen&#8217;, gaat over de vraag, hoe geloofwaardig het is dat H&amp;M, de grootste producent van <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_fashion">fast fashion</a>, zich profileert met een duurzame stijl. Voor meer informatie kijk op: <a href="http://www.groene.nl/2012/What%20design%20can%20do">De Groene Amsterdammer</a>.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.alice-eindhoven.nl%2F2012%2F04%2Fde-groene-amsterdammer-what-design-can-do%2F&amp;title=De%20Groene%20Amsterdammer%20%26%23038%3B%20What%20Design%20Can%20Do" id="wpa2a_2">Delen | Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/de-groene-amsterdammer-what-design-can-do/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dutch Design &#8211; Huis van Oranje</title>
		<link>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/dutch-design-huis-van-oranje/</link>
		<comments>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/dutch-design-huis-van-oranje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alice-eindhoven.nl/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Koningin Beatrix heeft op woensdag 25 april jongstleden de tentoonstelling &#8216;Dutch Design &#8211; Huis van Oranje&#8217; geopend in paleis Oranienbaum. Oranienbaum werd in de 17e eeuw gebouwd voor de Nederlandse prinses Henriette Catharina van Anhalt-Dessau. Het paleis, dat de afgelopen tijd is gerestaureerd, is daarmee na lange tijd weer geopend voor het publiek. Het komende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alice-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/04/dutch_design.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2380" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="dutch_design" src="http://www.alice-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/04/dutch_design.jpg" alt="" width="175" height="131" /></a>Koningin Beatrix heeft op woensdag 25 april jongstleden de tentoonstelling &#8216;Dutch Design &#8211; Huis van Oranje&#8217; geopend in paleis Oranienbaum. Oranienbaum werd in de 17e eeuw gebouwd voor de Nederlandse prinses <a href="http://www.biografischportaal.nl/persoon/53292169">Henriette Catharina van Anhalt-Dessau</a>. Het paleis, dat de afgelopen tijd is gerestaureerd, is daarmee na lange tijd weer geopend voor het publiek. Het komende halfjaar worden vijftig kamers gevuld met  Kunst en Design afkomstig uit Nederland. Er is onder andere werk te zien van <a href="http://www.viktor-rolf.com/">Victor en Rolf</a>, <a href="http://www.jongeriuslab.com/">Hella Jongerius</a> en <a href="http://www.ontwerpwerk.nl/">Ed Annink</a>.</p>
<p>Gehuld in een auberginekleurige mantel en in gezelschap van de Duitse bondspresident Gauck, maakte koningin Beatrix de eerste rondleiding langs glas en keramiek, handgemaakte meubelen, sieraden en modeontwerpen. Ongeveer 160 Nederlandse kunstenaars en ontwerpers exposeren de komende maanden in paleis Oranienbaum. De tentoonstelling is nog tot eind september te zien. Meer informatie kunt u vinden op: <a href="http://www.oranienbaumexhibition.com/home.asp?myid=28&amp;lang=1">www.oranienbaumexhibition.com</a>.</p>
<p>Bron: <a href="http://nos.nl/">NOS</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.alice-eindhoven.nl%2F2012%2F04%2Fdutch-design-huis-van-oranje%2F&amp;title=Dutch%20Design%20%26%238211%3B%20Huis%20van%20Oranje" id="wpa2a_4">Delen | Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/dutch-design-huis-van-oranje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberation of Light: Lezingen Led Leeft!</title>
		<link>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/liberation-of-light-lezingen-led-leeft/</link>
		<comments>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/liberation-of-light-lezingen-led-leeft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alice-eindhoven.nl/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[[ 26 april 2012; 19:30 tot 22:30. ] Kunnen we straks met nieuwe verlichtingstechnologie daglicht -echt- nabootsen? Betekent led het begin van een revolutie in het kweken van planten? Welke innovaties met ledverlichting worden er nu al toegepast? Tijdens de lopende expositie Liberation of Light vindt er op donderdag 26 april een lezingenavond plaats waar een aantal van de nieuwste innovaties op het gebied [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alice-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/04/CBC0054web-457x305.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2328" title="CBC0054web-457x305" src="http://www.alice-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/04/CBC0054web-457x305-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Kunnen we straks met nieuwe verlichtingstechnologie daglicht -echt- nabootsen? Betekent led het begin van een revolutie in het kweken van planten? Welke innovaties met ledverlichting worden er nu al toegepast? Tijdens de lopende expositie Liberation of Light vindt er op donderdag 26 april een lezingenavond plaats waar een aantal van de nieuwste innovaties op het gebied van verlichtingstechnologie gepresenteerd zullen worden. Meer informatie kunt u vinden op de website van <a href="http://www.yksi.nl/indexsite.php?c=nieuws&amp;showid=69">Yksi</a>.<br />
<strong></strong><br />
<strong></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Datum:</strong> 26 april 2012<strong></strong><br />
<strong>Locatie:</strong> Yksi, Torenallee 22-04, Eindhoven (Strijp-S).<br />
<strong>Tijd:</strong> van 19.30 uur t/m 22.30 uur.<br />
<strong>Prijs:</strong> € 10,- per persoon / studenten € 5,-.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/liberation-of-light-lezingen-led-leeft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zondagmarkt bij Piet Hein Eek</title>
		<link>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/zondag-markt-bij-piet-hein-eek/</link>
		<comments>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/zondag-markt-bij-piet-hein-eek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alice-eindhoven.nl/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[[ 1 juni 2012; 11:00 tot 20:00. ] Op zondag 3 juni 2012 vindt de -eerste echte- Eindhovense 'Zondagmarkt' bij Piet Hein Eek plaats. De 'Zondagmarkt' is niet alleen een markt waar kleding, sieraden en snuisterijen te vinden zijn maar tevens een festival met muziek, vintage, workshops &#38; entertainment. Meer informatie zondagbijeek

Datum: Zondag 3 juni
Locatie: Halvemaanstraat 30 Eindhoven
Entree: GRATIS!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alice-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/04/zondagsmarkt031.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2266" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="zondagsmarkt03" src="http://www.alice-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/04/zondagsmarkt031-300x300.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a>Op zondag 3 juni 2012 vindt de -eerste echte- Eindhovense &#8216;Zondagmarkt&#8217; bij <a href="http://www.pietheineek.nl/nl/home">Piet Hein Eek</a> plaats. De &#8216;Zondagmarkt&#8217; is niet alleen een markt waar kleding, sieraden en snuisterijen te vinden zijn maar tevens een festival met muziek, vintage, workshops &amp; entertainment. Meer informatie <a href="http://www.zondagbijeek.nl/">zondagbijeek</a></p>
<p><strong>Datum:</strong> Zondag 3 juni<br />
<strong>Locatie</strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>:</strong> Halvemaanstraat 30</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> Eindhoven</span><br />
<strong>Entree:</strong> GRATIS!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/zondag-markt-bij-piet-hein-eek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Data in design, kunst en wetenschap</title>
		<link>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/open-data-in-design-kunst-wetenschap-en-journalistiek/</link>
		<comments>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/open-data-in-design-kunst-wetenschap-en-journalistiek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alice-eindhoven.nl/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[[ 19 april 2012 13:00 tot 22 april 2012 17:00. ] Vandaag start om 13.00 uur de expositie 'Make it Work'. Rondom het Nationaal Congres Open Data dat op 20 april 2012 in Eindhoven plaatsvindt, is een meerdaagse expositie samengesteld met artistieke en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van apps, nieuwe media en datavisualisatie. Er is werk te zien van onder andere de VPRO (Nederland van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alice-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/04/Living-Data-klein.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2162" title="Living-Data-klein" src="http://www.alice-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/04/Living-Data-klein.png" alt="" width="155" height="155" /></a>Vandaag start om 13.00 uur de expositie &#8216;Make it Work&#8217;. Rondom het Nationaal Congres Open Data dat op 20 april 2012 in Eindhoven plaatsvindt, is een meerdaagse expositie samengesteld met artistieke en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van apps, nieuwe media en datavisualisatie. Er is werk te zien van onder andere de VPRO (Nederland van Boven), Bureau <a href="http://www.lust.nl/">Lust</a> uit Den Haag en <a href="http://www.baltanlaboratories.org/">Baltan</a> uit Eindhoven. De tentoonstelling is nog tot 22 april te bezichtigen. Projecten en informatie zijn deels Nederlandstalig en deels Engelstalig. Voor meer informatie over de tentoonstelling: <a href="http://www.openeindhoven.nl/nationaal-congres-open-data/expositie/">Nationaal Congres Open Data Eindhoven </a></p>
<p><strong>Datum: </strong>19 t/m 22 april 2012.<br />
<strong>Locatie: </strong>Stadhuis Eindhoven.<br />
<strong>Openingstijden: </strong>13:00 tot 17:00 uur.<br />
<strong>Toegang: </strong>gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/open-data-in-design-kunst-wetenschap-en-journalistiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salonè della Moda Rotterdam</title>
		<link>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/salone-della-moda-in-rotterdam/</link>
		<comments>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/salone-della-moda-in-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alice-eindhoven.nl/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[[ 20 april 2012 tot 21 april 2012. ] Op vrijdag 20 en zaterdag 21 april vindt in Rotterdam de Salonè della Moda plaats. Salonè della Moda is een tweedaags fashion event waar opkomende designers, jonge talenten en internationale merken hun nieuwe collecties presenteren. Twee dagen lang kunnen mode- liefhebbers genieten van diverse fashion shows en mode-installaties. Op de catwalk presenteren onder andere House [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alice-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/04/flyer2-DpfR_Salone_della_Moda.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2110" title="flyer2 DpfR_Salone_della_Moda" src="http://www.alice-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/04/flyer2-DpfR_Salone_della_Moda-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a>Op vrijdag 20 en zaterdag 21 april vindt in Rotterdam de Salonè della Moda plaats. Salonè della Moda is een tweedaags fashion event waar opkomende designers, jonge talenten en internationale merken hun nieuwe collecties presenteren. Twee dagen lang kunnen mode- liefhebbers genieten van diverse fashion shows en mode-installaties. Op de catwalk presenteren onder andere House Of Byfield, Gary Symor, Swinda van Dijk, Nawal El Mahi en Kaho To hun nieuwe collecties. Op vrijdagavond is er een Pecha Kucha Night en op zaterdagavond een groot zaaldebat over de vraag: ‘Hoe flaneert Rotterdam eigenlijk?’.</p>
<p><strong>Datum: </strong>20 en 21 april 2012.<br />
<strong>Locatie:</strong> Arminius, Museumpark 3 Rotterdam.<br />
<strong>Kaarten:</strong> 10 euro per dag.</p>
<p><strong>Meer informatie via </strong><a href="http://www.salonedellamoda.com/" target="blank">Salonedellamoda</a> of <a href="http://www.designplatformrotterdam.nl/nl/">Designplatformrotterdam</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/salone-della-moda-in-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science Hack Day Eindhoven – Nerds are Cool!</title>
		<link>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/science-hack-day-eindhoven-nerds-are-cool/</link>
		<comments>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/science-hack-day-eindhoven-nerds-are-cool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alice-eindhoven.nl/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[[ 1 juni 2012; ] Op 1 juni aanstaande start de eerste Science Hack Day Eindhoven. Verbluffende concepten en waanzinnige ideeën, worden bedacht, uitgewerkt en gepresenteerd tijdens een 32-uur durend event, waarin de meest briljante en slimme geesten met elkaar een uitdaging aangaan. Coders, Techies, Designers, Hackers, Artists, Nerds en Researchers werken samen om multidisciplinair de slimste oplossingen te bedenken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openeindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/03/SHDlogo.png"><img class="alignleft" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 6px;" title="SHDlogo" src="http://www.openeindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/03/SHDlogo.png" alt="" width="140" height="140" /></a>Op 1 juni aanstaande start de eerste <a href="http://www.sciencehackdayeindhoven.nl/" target="_blank">Science Hack Day Eindhoven</a>. <strong></strong>Verbluffende concepten en waanzinnige ideeën, worden bedacht, uitgewerkt en gepresenteerd tijdens een 32-uur durend <strong></strong>event, waarin de meest briljante en slimme geesten met elkaar een uitdaging aangaan. Coders, Techies, Designers, Hackers, Artists, Nerds en Researchers werken samen om multidisciplinair de slimste oplossingen te bedenken die de wereld versteld doen staan.  32 uur lang is er een community op locatie voor het bedenken, ontwerpen en prototypen van oplossingen voor de wereld van morgen.</p>
<div>
<p>Science Hack Day Eindhoven wordt georganiseerd door het MAD Emergent Art Center en is onderdeel van de eerste <a href="http://dutchtechnologyweek.com/nl" target="_blank">Dutch Technology Week</a>. Wil je meedoen, een steentje bijdragen of in ieder geval op hoogte blijven, kijk dan voor meer informatie op: <a href="http://www.madlab.nl/">MAD Emergent Art Center</a>. Geen idee wat een Science Hack Day is? Kijk dan voor meer informatie op: <a href="http://www.sciencehackday.com/about/">Science Hack Day</a>.<strong><br />
</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/science-hack-day-eindhoven-nerds-are-cool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FabTafel: Strijp-S Eindhoven</title>
		<link>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/fabtafel-strijp-s-eindhoven/</link>
		<comments>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/fabtafel-strijp-s-eindhoven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alice-eindhoven.nl/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[[ 18 april 2012; ] De FabTafel van 18 april vindt plaats bij de Factorij (Klokgebouw 144) op Strijp-S in Eindhoven. FabTafels gaan altijd door, ongeacht het aantal deelnemers. Het programma bestaat uit een rondetafelgesprek, van 15:00 tot 16:00, met een ‘12 minute talk’ over een verdiepend FabLab onderwerp, nieuws vanuit de FabLabs en gesprekken over onderwerpen die de aanwezigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alice-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/04/Amsterdam_Fab_Lab_at_The_Waag_Society2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2085" title="Amsterdam_Fab_Lab_at_The_Waag_Society" src="http://www.alice-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/04/Amsterdam_Fab_Lab_at_The_Waag_Society2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>De FabTafel van 18 april vindt plaats bij de <a href="http://de-factorij.nl/" target="_blank">Factorij</a> (Klokgebouw 144) op Strijp-S in Eindhoven. FabTafels gaan altijd door, ongeacht het aantal deelnemers. Het programma bestaat uit een rondetafelgesprek, van 15:00 tot 16:00, met een ‘12 minute talk’ over een verdiepend FabLab onderwerp, nieuws vanuit de FabLabs en gesprekken over onderwerpen die de aanwezigen inbrengen. Daarna, van 16:00 tot 18:00, is er tijd om onder het genot van een drankje en nootjes, kennis, ervaring en informatie uit te wisselen. De eerstvolgende FabTafel is op 30 mei.</p>
<p>Wat is een FabLab? De term FabLab staat voor: &#8216;Fabrication Laboratory&#8217; en is bedacht door Neil Gershenfeld van het <a href="http://cba.mit.edu/" target="_blank">Center for Bits and Atoms</a> dat onderdeel is van het <a href="http://web.mit.edu/" target="_blank">Massachusetts Institute of Technology (MIT)</a>. Een FabLab is een digitale werkplaats &#8216;to make almost anything&#8217; die gebruik maakt van een standaardset machines en open source software. Inmiddels is het &#8216;FabLab&#8217; uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk. Ook in Nederland hebben steeds meer steden een FabLab, ieder met eigen accenten afhankelijk van de lokale omstandigheden. In grote lijnen werken ze allen met dezelfde soort machines en open source software, waardoor uitwisseling van kennis en ervaring over het ontwerpen en het gebruik van een FabLab eenvoudig is.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.fablab.nl/" target="_blank">www.fablab.nl</a></p>
<p>Voor meer informatie zie ook:<a href="http://stichtingfablab.nl/" target="_blank"> Stichting FabLab BeNeLux</a>, <a href="http://www.fablabnoordbrabant.nl/" target="_blank">FabLab Noord Brabant</a>, <a href="http://fablabeindhoven.nl/" target="_blank">FabLab Eindhoven</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/fabtafel-strijp-s-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNI Strijp-S officieel van start!</title>
		<link>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/bni-eindhoven-strijp-s/</link>
		<comments>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/bni-eindhoven-strijp-s/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 17:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alice-eindhoven.nl/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[[ 17 april 2012; ] Op dinsdag 17 april aanstaande gaat de eerste BNI Strijp-S officieel van start! Het is de bedoeling dat ondernemers, zakenmensen en vrije beroepsbeoefenaars bijeenkomen om met en voor elkaar zaken te doen. BNI structureert dit zakendoen met maar één doel: meer omzet.

98% van de ondernemingen heeft baat bij mond tot mond reclame, en slechts 3% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a><img class="alignleft size-medium wp-image-2016" title="BNI" src="http://www.alice-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/04/BNI-300x148.jpg" alt="" width="300" height="148" /></a>Op dinsdag 17 april aanstaande gaat de eerste BNI Strijp-S officieel van start! Het is de bedoeling dat ondernemers, zakenmensen en vrije beroepsbeoefenaars bijeenkomen om met en voor elkaar zaken te doen. BNI structureert dit zakendoen met maar één doel: meer omzet.</p>
<p>98% van de ondernemingen heeft baat bij mond tot mond reclame, en slechts 3% van de ondernemingen heeft hier een strategie voor. BNI biedt de handvatten voor een strategie en helpt deze succesvol in praktijk te brengen. Als actief lid van BNI is het net alsof u een groep verkopers in dienst hebt, want uw medeleden hebben altijd uw visitekaartje bij zich en bevelen uw producten of diensten aan bij de mensen die ze ontmoeten, en dat terwijl u hen geen salaris of commissie hoeft te betalen. Succesvolle bedrijven weten dat mond tot mondreclame de beste promotie is die er bestaat. BNI biedt een gestructureerde, warme, zakelijke omgeving waarin locale zakenmensen samenkomen om te netwerken, waardevolle marketingvaardigheden te leren en sterke persoonlijke relaties op te bouwen, zodat ze elkaar op basis van vertrouwen aan meer omzet helpen. Voor meer informatie over BNI kijk op: <a href="http://www.bni.eu/nederland/index.php">www.bni.eu</a></p>
<p>Locatie: <a href="http://www.seats2meet.com/Locations/284/Seats2meet_com_Strijp-S_Eindhoven">Seats2Meet Strijp-S</a>, Torenallee 24 5617 BD Eindhoven.<br />
Tijd: van 12.00 tot 14:00 uur.</p>
<p>Het gebruikelijk om bij BNI bijeenkomsten een bijdrage van € 10,00 contant of via pin te voldoen voor lunch en locatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/bni-eindhoven-strijp-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindhoven: nominatie Citymarketing</title>
		<link>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/eindhoven-nominatie-citymarketing/</link>
		<comments>http://www.alice-eindhoven.nl/2012/04/eindhoven-nominatie-citymarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 08:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alice-eindhoven.nl/?p=1995</guid>
